common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 8.0kg»óÀÚ »ó 3,568 5,519,000 12,374 2,792 5,712,000 16,367 ¡å 24.0
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 10.0kg»óÀÚ »ó 410 528,000 12,878 340 765,000 22,500 ¡å 43.0
È£¹Ú ÁêÅ°´ÏÈ£¹Ú 10.0kg»óÀÚ »ó 610 363,000 5,951 390 478,000 12,256 ¡å 51.0
È£¹Ú Dzȣ¹Ú 10.0kg»óÀÚ »ó 100 106,000 10,600 0 0 0 0.00
È£¹Ú Dzȣ¹Ú 5.0kg»óÀÚ »ó 5 1,000 1,000 0 0 0 0.00
°¡Áö °¡Áö(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 485 1,246,600 12,852 960 2,855,500 14,872 ¡å 14.0
°¡Áö °¡Áö(ÀϹÝ) 8.0kg»óÀÚ »ó 648 1,746,000 21,556 368 984,000 21,391 ¡ã 1.00
°¡Áö °¡Áö(ÀϹÝ) 6.0kg»óÀÚ »ó 30 55,000 11,000 0 0 0 0.00
¹èÃß ¹èÃß 10.0kg»óÀÚ »ó 15,280 7,377,700 4,828 5,130 2,984,500 5,818 ¡å 17.0
¾ó°¥À̹èÃß ¾ó°¥À̹èÃß 2.0kg»óÀÚ »ó 950 860,500 1,812 2,000 2,382,000 2,382 ¡å 24.0

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]