common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¿Á¼ö¼ö Âû¿Á¼ö¼ö 4.0kg»óÀÚ »ó 1,472 3,712,600 10,089 0 0 0 0.00
¸Þ¹Ð ¸Þ¹Ð(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 108 150,000 5,556 52 101,500 7,808 ¡å 29.0
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì 10.0kg»óÀÚ »ó 54,660 65,489,300 11,981 3,650 8,234,000 22,559 ¡å 47.0
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì 20.0kg»óÀÚ »ó 2,080 2,907,000 27,952 6,000 9,628,000 32,093 ¡å 13.0
°í±¸¸¶ ¹ã°í±¸¸¶ 10.0kg»óÀÚ »ó 530 627,000 11,830 640 1,166,000 18,219 ¡å 35.0
°í±¸¸¶ È£¹Ú°í±¸¸¶ 10.0kg»óÀÚ »ó 40 63,000 15,750 0 0 0 0.00
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg»óÀÚ »ó 4,620 19,643,000 42,517 13,260 47,120,900 35,536 ¡ã 20.0
¹è ½Å°í 15.0kg»óÀÚ »ó 2,145 7,436,000 52,000 1,545 4,630,000 44,951 ¡ã 16.0
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 2.0kg»óÀÚ »ó 40 340,000 17,000 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Ä·º§¾ó¸® 1.0kg»óÀÚ »ó 45 585,000 13,000 0 0 0 0.00

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]