common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
ÀڵΠ±âŸÀڵΠ1.0kg»óÀÚ »ó 19 71,000 3,737 0 0 0 0.00
ÀڵΠ±âŸÀڵΠ5.0kg»óÀÚ »ó 1,635 6,601,000 20,187 0 0 0 0.00
»ì±¸ »ì±¸(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 12 66,000 11,000 12 162,000 27,000 ¡å 59.0
»ì±¸ »ì±¸(ÀϹÝ) 2.5kg»óÀÚ »ó 28 121,000 11,000 13 94,000 18,800 ¡å 41.0
»ì±¸ »ì±¸(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 1,455 6,155,000 21,151 0 0 0 0.00
»ì±¸ »ì±¸(ÀϹÝ) 10.0kg»óÀÚ »ó 70 112,000 16,000 0 0 0 0.00
Âü´Ù·¡(Å°À§) Âü´Ù·¡(Å°À§)ÀÏ¹Ý 10.0kg»óÀÚ »ó 20 106,000 53,000 0 0 0 0.00
¹Ù³ª³ª ¹Ù³ª³ª(ÀϹÝ) 13.0kg»óÀÚ »ó 130 300,000 30,000 260 520,000 26,000 ¡ã 15.0
°¨±Ö ÇϿ콺°¨±Ö 0.5kg»óÀÚ »ó 30 240,000 4,000 60 456,000 3,800 ¡ã 5.00
°¨±Ö ÇϿ콺°¨±Ö 3.0kg»óÀÚ »ó 1,275 7,389,600 17,387 402 3,525,000 26,306 ¡å 34.0

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]