common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 7.0kg»óÀÚ »ó 10,430 14,718,700 9,878 6,804 12,849,200 13,219 ¡å 25.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 8.0kg»óÀÚ »ó 10,720 15,602,400 11,644 8,616 16,166,800 15,011 ¡å 22.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 9.0kg»óÀÚ »ó 14,553 23,433,800 14,492 6,264 13,569,500 19,496 ¡å 26.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 10.0kg»óÀÚ »ó 12,130 18,874,500 15,560 1,650 3,149,000 19,085 ¡å 18.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 11.0kg»óÀÚ »ó 4,829 8,402,600 19,140 143 286,000 22,000 ¡å 13.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 12.0kg»óÀÚ »ó 1,728 3,002,500 20,851 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 13.0kg»óÀÚ »ó 182 286,000 20,429 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú Èæ¼ö¹Ú 10.0kg»óÀÚ »ó 360 612,000 17,000 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú Èæ¼ö¹Ú 5.0kg»óÀÚ »ó 830 773,000 4,657 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú Èæ¼ö¹Ú 11.0kg»óÀÚ »ó 44 80,000 20,000 0 0 0 0.00

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]