common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > ÃâÇÏÁöÁ¤º¸ > ÃâÇÏÁöº° °Å·¡½ÇÀû
  ³â ¿ù ÀÏ~ ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
 
[´ÜÀ§ : ¹°·®(kg), ±Ý¾×(¿ø), ºñÀ²(%)]
Ç°¸ñ »êÁö¸í °Å·¡¹°·® ¹°·®ºñ °Å·¡±Ý¾× ±Ý¾×ºñ
¹« °æ±âµµ 36 0.4 90,000 0.4
´ç±Ù °æ±âµµ 370 4.1 351,500 1.5
¾çÆÄ ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿3°¡1404¡­1483 420 4.7 364,000 1.6
´ëÆÄ ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿3°¡1404¡­1483 80 0.9 136,000 0.6
´ëÆÄ ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 585 6.5 586,400 2.5
ÂÊÆÄ ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 130 1.4 799,500 3.5
Dz°íÃß ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤ÁÖ ºÏ±¸ 20 0.2 160,000 0.7
Dz°íÃß °æ±âµµ 40 0.4 388,000 1.7
²Ê¸®°íÃß °æ±âµµ 72 0.8 584,000 2.5
¸¶´Ã ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 22 0.2 165,000 0.7

[1][2][3][4][5][6][7]