common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 16 92,000 23,000 0 0 0 0.00
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì 20.0kg»óÀÚ »ó 3,420 6,565,000 38,392 500 800,000 32,000 ¡ã 20.0
°í±¸¸¶ ¹ã°í±¸¸¶ 10.0kg»óÀÚ »ó 600 1,240,000 20,667 840 906,000 10,786 ¡ã 92.0
°í±¸¸¶ È£¹Ú°í±¸¸¶ 10.0kg»óÀÚ »ó 260 608,000 23,385 750 1,143,500 15,247 ¡ã 53.0
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg»óÀÚ »ó 6,000 39,252,000 65,420 3,300 16,955,000 51,379 ¡ã 27.0
¹è ½Å°í 15.0kg»óÀÚ »ó 2,835 10,360,000 54,815 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Æ÷µµ(¼öÀÔ) 8.0kg»óÀÚ »ó 256 1,440,000 45,000 0 0 0 0.00
°ù°¨ »óÁÖ°ù°¨ 1.0kg»óÀÚ »ó 342 2,525,600 7,385 48 325,000 6,771 ¡ã 9.00
°ù°¨ »óÁÖ°ù°¨ 0.4kg»óÀÚ »ó 24 120,000 2,000 0 0 0 0.00
À¯ÀÚ À¯ÀÚ(ÀϹÝ) 15.0kg»óÀÚ »ó 1,125 3,026,000 40,347 0 0 0 0.00

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]