common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  ǰ¸ñ(Á¾) :      
* ǰ¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ ǰ¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öưÀ» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
ǰ¸ñ ǰÁ¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 6 10,500 3,500 14 63,000 9,000 ¡å 61.0
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 560 1,354,000 9,671 2,860 7,931,000 11,092 ¡å 13.0
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 0.5kg»óÀÚ »ó 3 20,000 4,000 0 0 0 0.00
¸Þ¹Ð ¸Þ¹Ð(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 88 125,000 5,682 52 101,500 7,808 ¡å 27.0
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì 10.0kg»óÀÚ »ó 3,660 5,872,900 16,046 3,650 8,234,000 22,559 ¡å 29.0
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì 20.0kg»óÀÚ »ó 20 69,000 69,000 6,000 9,628,000 32,093 ¡ã 115.
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg»óÀÚ »ó 740 2,876,000 38,865 13,260 47,120,900 35,536 ¡ã 9.00
¹è ½Å°í 15.0kg»óÀÚ »ó 360 866,000 36,083 1,545 4,630,000 44,951 ¡å 20.0
º¹¼þ¾Æ °³º¹¼þ¾Æ 1.0kg»óÀÚ »ó 271 470,000 1,734 100 200,000 2,000 ¡å 13.0
»ì±¸ »ì±¸(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 12 66,000 11,000 12 162,000 27,000 ¡å 59.0

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]