common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > ÃâÇÏÁöÁ¤º¸ > ÃâÇÏÁöº° °Å·¡½ÇÀû
  ³â ¿ù ÀÏ~ ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
 
[´ÜÀ§ : ¹°·®(kg), ±Ý¾×(¿ø), ºñÀ²(%)]
Ç°¸ñ »êÁö¸í °Å·¡¹°·® ¹°·®ºñ °Å·¡±Ý¾× ±Ý¾×ºñ
¹« °æ±âµµ 80 0.2 276,000 0.5
¾çÆÄ ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 5,125 11.3 4,209,000 7.1
¾çÆÄ ÀüºÏ °íⱺ Èï´ö¸é ¼®¿ì¸® 580 1.3 569,000 1
´ëÆÄ ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 75 0.2 101,000 0.2
½ÇÆÄ ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 178 0.4 354,400 0.6
Dz°íÃß ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 50 0.1 148,000 0.3
Dz°íÃß °æ±âµµ 70 0.2 387,000 0.7
²Ê¸®°íÃß ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 39 0.1 181,500 0.3
²Ê¸®°íÃß °æ±âµµ 52 0.1 338,000 0.6
¸¶´Ã ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 919 2 2,139,000 3.6

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]