common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > ÃâÇÏÁöÁ¤º¸ > Ç°¸ñº°°Å·¡½ÇÀû
  ³â ¿ù ÀÏ~ ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ¹°·®(kg), ±Ý¾×(¿ø), ºñÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ »êÁö¸í °Å·¡¹°·® ¹°·®ºñ °Å·¡±Ý¾× ±Ý¾×ºñ
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 36 0.2 162,000 0.4
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 170 1 331,000 0.8
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì ÀüºÏ °íⱺ Èï´ö¸é ¼®¿ì¸® 460 2.6 1,423,000 3.5
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì °æ±âµµ 160 0.9 488,000 1.2
°í±¸¸¶ ¹ã°í±¸¸¶ ÀüºÏ °íⱺ Èï´ö¸é ¼®¿ì¸® 100 0.6 40,000 0.1
»ç°ú ÈÄÁö ÀüºÏ ºÎ¾È±º Çà¾È¸é ¿ª¸® 420 2.4 3,210,000 7.9
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿3°¡1404¡­1483 3,034 17.1 7,768,600 19.1
Âü¿Ü ±Ý½Î¶ó±â ÀüºÏ Á¤À¾½Ã Èæ¾Ïµ¿ 20 0.1 62,000 0.2
Âü¿Ü ±Ý½Î¶ó±â °æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ±º 260 1.5 916,000 2.2
Âü¿Ü ±Ý½Î¶ó±â °æ»óºÏµµ ±èõ½Ã 1,160 6.5 4,075,000 10

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]