common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > ¹ÝÀÔ¹°·®Á¤º¸ > ÁÖ°£Ç°¸ñº°¹ÝÀÔ¹°·®
 
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :  
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ¹°·®(kg), ºñÀ²(%)]
Ç°¸ñ ±ÝÁÖ¹°·®(A) ÀüÁÖ¹°·®(B) A-B/B ±ÝÁÖ ÀüÁÖ
°¨ÀÚ 1,140 2,280 50 2024-04-21 2024-04-14
°í±¸¸¶ 130 130 0 2024-04-21 2024-04-14
»ç°ú 500 3,710 87 2024-04-21 2024-04-14
¹è 1,590 135 1,078 2024-04-21 2024-04-14
Æ÷µµ 256 0 25,600 2024-04-21 2024-04-14
°ù°¨ 136 77 77 2024-04-21 2024-04-14
¹Ù³ª³ª 130 0 13,000 2024-04-21 2024-04-14
¼ö¹Ú 2,428 1,408 72 2024-04-21 2024-04-14
Âü¿Ü 4,150 3,470 20 2024-04-21 2024-04-14
Å丶Åä 450 2,010 78 2024-04-21 2024-04-14

[1][2][3][4][5][6][7][8]