common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > ¹ÝÀÔ¹°·®Á¤º¸ > ÁÖ°£Ç°¸ñº°¹ÝÀÔ¹°·®
 
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :  
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ¹°·®(kg), ºñÀ²(%)]
Ç°¸ñ ±ÝÁÖ¹°·®(A) ÀüÁÖ¹°·®(B) A-B/B ±ÝÁÖ ÀüÁÖ
½Ã±ÝÄ¡ 246 438 44 2024-04-21 2024-04-14
¹Ì³ª¸® 88 410 79 2024-04-21 2024-04-14
ºÎÃß 176 76 132 2024-04-21 2024-04-14
²¢ÀÙ 174 172 1 2024-04-21 2024-04-14
¾¦°« 124 124 0 2024-04-21 2024-04-14
°« 0 179 100 2024-04-21 2024-04-14
±Ù´ë 13 28 54 2024-04-21 2024-04-14
¾Æ¿í 36 172 79 2024-04-21 2024-04-14
Äᳪ¹° 1,335 1,748 24 2024-04-21 2024-04-14
¼÷ÁÖ³ª¹° 550 904 39 2024-04-21 2024-04-14

[1][2][3][4][5][6][7][8]