common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > ¹ÝÀÔ¹°·®Á¤º¸ > ÁÖ°£Ç°¸ñº°¹ÝÀÔ¹°·®
 
  ³â ¿ù ÀÏ   ¹ýÀÎ :  
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ¹°·®(kg), ºñÀ²(%)]
Ç°¸ñ ±ÝÁÖ¹°·®(A) ÀüÁÖ¹°·®(B) A-B/B ±ÝÁÖ ÀüÁÖ
À½³ª¹«¼ø 0 6 100 2024-04-21 2024-04-14
°í¼ö 7 0 700 2024-04-21 2024-04-14
¹« 4,068 4,396 7 2024-04-21 2024-04-14
¾ËŸ¸®¹« 2,744 3,236 15 2024-04-21 2024-04-14
´ç±Ù 900 830 8 2024-04-21 2024-04-14
¾çÆÄ 9,890 11,792 16 2024-04-21 2024-04-14
´ëÆÄ 1,850 420 340 2024-04-21 2024-04-14
ÂÊÆÄ 200 486 59 2024-04-21 2024-04-14
Dz°íÃß 400 640 38 2024-04-21 2024-04-14
²Ê¸®°íÃß 244 328 26 2024-04-21 2024-04-14

[1][2][3][4][5][6][7][8]