common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
µµ¶óÁö »ýµµ¶óÁöÀç¹è»ê 4.0kg»óÀÚ »ó 160 619,000 15,475 76 364,000 19,158 ¡å 19.0
µµ¶óÁö ±ñµµ¶óÁö 10.0kg»óÀÚ »ó 30 147,000 49,000 10 50,000 50,000 ¡å 2.00
´õ´ö ´õ´ö(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 2 41,000 41,000 0 0 0 0.00
¹ædz³ª¹° ¹ædz³ª¹°(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 68 95,000 5,588 0 0 0 0.00
¹ædz³ª¹° ¹ædz³ª¹°(ÀϹÝ) 1.0kg»óÀÚ »ó 4 16,000 4,000 0 0 0 0.00
»õ½Ï »õ½Ï(ÀϹÝ) 0.5kg»óÀÚ »ó 8 82,500 5,500 2 16,500 5,500 0.00
À¯Ã¤ À¯Ã¤ÀÙ 4.0kg»óÀÚ »ó 224 492,000 8,786 68 273,000 16,059 ¡å 45.0
À¯Ã¤ À¯Ã¤ÀÙ 2.0kg»óÀÚ »ó 20 10,000 1,000 0 0 0 0.00
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ ´ÀŸ¸®¹ö¼¸(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 2,060 7,853,500 7,625 388 1,804,000 9,299 ¡å 18.0
¾ç¼ÛÀÌ ¾ç¼ÛÀÌ 2.0kg»óÀÚ »ó 4 44,000 22,000 4 54,000 27,000 ¡å 19.0

[21][22][23][24][25][26]