common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Ç¥°í¹ö¼¸ Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 2,592 10,645,900 16,429 404 1,485,000 14,703 ¡ã 12.0
Ç¥°í¹ö¼¸ Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) 10.0kg»óÀÚ »ó 100 583,000 58,300 0 0 0 0.00
Ç¥°í¹ö¼¸ Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) 0.5kg»óÀÚ »ó 13 84,000 3,360 0 0 0 0.00
Ç¥°í¹ö¼¸ Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 15 89,000 29,667 0 0 0 0.00
ÆØÀ̹ö¼¸ ÆØÀÌ1È£ 5.0kg»óÀÚ »ó 255 720,500 14,127 15 45,000 15,000 ¡å 6.00
»õ¼ÛÀÌ »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 346 975,000 5,636 68 219,200 6,447 ¡å 13.0
»õ¼ÛÀÌ »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 108 299,000 11,074 48 140,000 11,667 ¡å 5.00
Âü´ç±Í ´ç±ÍÀÙ 2.0kg»óÀÚ »ó 98 147,000 3,000 0 0 0 0.00
Âü´ç±Í ´ç±ÍÀÙ 1.0kg»óÀÚ »ó 7 21,000 3,000 0 0 0 0.00
¿©ÁÖ ¿©ÁÖ(ÀϹÝ) 1.0kg»óÀÚ »ó 4 24,000 6,000 0 0 0 0.00

[21][22][23][24][25][26]