common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 88 407,000 18,500 0 0 0 0.00
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì 10.0kg»óÀÚ »ó 40 72,000 18,000 100 86,000 8,600 ¡ã 109.
°¨ÀÚ ¼ö¹Ì 20.0kg»óÀÚ »ó 4,460 8,092,000 36,287 500 800,000 32,000 ¡ã 13.0
°í±¸¸¶ ¹ã°í±¸¸¶ 10.0kg»óÀÚ »ó 740 1,516,000 20,486 840 906,000 10,786 ¡ã 90.0
°í±¸¸¶ È£¹Ú°í±¸¸¶ 10.0kg»óÀÚ »ó 310 698,000 22,516 750 1,143,500 15,247 ¡ã 48.0
»ç°ú ÈÄÁö 10.0kg»óÀÚ »ó 6,000 39,252,000 65,420 3,300 16,955,000 51,379 ¡ã 27.0
¹è ½Å°í 15.0kg»óÀÚ »ó 3,870 19,196,000 74,403 0 0 0 0.00
Æ÷µµ Æ÷µµ(¼öÀÔ) 8.0kg»óÀÚ »ó 320 1,776,000 44,400 0 0 0 0.00
°ù°¨ »óÁÖ°ù°¨ 1.0kg»óÀÚ »ó 342 2,525,600 7,385 48 325,000 6,771 ¡ã 9.00
°ù°¨ »óÁÖ°ù°¨ 0.4kg»óÀÚ »ó 24 120,000 2,000 0 0 0 0.00

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]