common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¹Ì³ª¸® µ¹¹Ì³ª¸® 4.0kg»óÀÚ »ó 680 1,260,000 7,412 4 30,000 30,000 ¡å 75.0
¹Ì³ª¸® µ¹¹Ì³ª¸® 2.0kg»óÀÚ »ó 66 199,100 6,033 0 0 0 0.00
ºÎÃß ÀϹݺÎÃß 4.0kg»óÀÚ »ó 604 1,247,000 8,258 40 221,000 22,100 ¡å 63.0
ºÎÃß ÀϹݺÎÃß 2.0kg»óÀÚ »ó 4 2,000 1,000 0 0 0 0.00
²¢ÀÙ ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 644 3,870,000 12,019 50 627,000 25,080 ¡å 52.0
²¢ÀÙ ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 140 345,000 9,857 32 162,000 20,250 ¡å 51.0
¾¦°« ¾¦°«(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 508 1,120,000 8,819 260 394,000 6,062 ¡ã 45.0
°« °«(ÀϹÝ) 1.0kg»óÀÚ »ó 11 11,000 1,000 11 33,000 3,000 ¡å 67.0
°« °«(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 52 55,900 2,150 4 6,500 3,250 ¡å 34.0
°« °«(ÀϹÝ) 3.0kg»óÀÚ »ó 12 11,700 2,925 3 4,500 4,500 ¡å 35.0

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]