common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
µþ±â ¼³Çâ 2.0kg»óÀÚ »ó 534 1,888,100 7,072 0 0 0 0.00
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 3.0kg»óÀÚ »ó 9 48,000 16,000 222 1,639,500 22,155 ¡å 28.0
¹æ¿ïÅ丶Åä ´ëÃß¹æ¿ï 5.0kg»óÀÚ »ó 300 1,908,000 31,800 130 322,000 12,385 ¡ã 157.
¿ÀÀÌ Ãëû 10.0kg»óÀÚ »ó 5,110 11,367,500 22,246 330 2,037,000 61,727 ¡å 64.0
¿ÀÀÌ ¹é´Ù´Ù±â 10.0kg»óÀÚ »ó 5,560 13,439,000 24,171 10 50,000 50,000 ¡å 52.0
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 8.0kg»óÀÚ »ó 2,024 5,915,000 23,379 72 468,000 52,000 ¡å 55.0
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 10.0kg»óÀÚ »ó 160 458,000 28,625 0 0 0 0.00
È£¹Ú ¾ÖÈ£¹Ú 2.5kg»óÀÚ »ó 3 12,000 12,000 0 0 0 0.00
È£¹Ú ÁêÅ°´ÏÈ£¹Ú 10.0kg»óÀÚ »ó 560 720,000 12,857 30 186,000 62,000 ¡å 79.0
È£¹Ú ´ÄÀºÈ£¹Ú 5.0kg»óÀÚ »ó 40 14,000 1,750 110 57,200 2,600 ¡å 33.0

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]