common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°« °«(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 520 654,000 5,031 176 251,500 5,716 ¡å 12.0
°« °«(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 5 7,000 7,000 10 9,000 4,500 ¡ã 56.0
±Ù´ë ±Ù´ë(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 2 6,000 6,000 2 6,000 6,000 0.00
±Ù´ë ±Ù´ë(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 36 87,000 9,667 0 0 0 0.00
±Ù´ë ±Ù´ë(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 5 3,000 3,000 0 0 0 0.00
¾Æ¿í ¾Æ¿í(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 264 528,500 8,008 76 78,500 4,132 ¡ã 94.0
Äᳪ¹° Äᳪ¹°(ÀϹÝ) 3.5kg»óÀÚ »ó 5,457 5,456,500 3,500 1,369 1,368,500 3,500 0.00
Äᳪ¹° Äᳪ¹°(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 80 160,000 8,000 4 8,000 8,000 0.00
¼÷ÁÖ³ª¹° ¼÷ÁÖ³ª¹°(ÀϹÝ) 3.5kg»óÀÚ »ó 2,335 3,535,100 5,300 574 869,200 5,300 0.00
¼÷ÁÖ³ª¹° ¼÷ÁÖ³ª¹°(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 312 413,400 5,300 0 0 0 0.00

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]