common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
±Ù´ë ±Ù´ë(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 24 42,000 7,000 72 150,000 8,333 ¡å 16.0
¾Æ¿í ¾Æ¿í(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 108 240,000 8,889 136 421,000 12,382 ¡å 28.0
Äᳪ¹° Äᳪ¹°(ÀϹÝ) 3.5kg»óÀÚ »ó 3,910 3,909,500 3,500 6,766 6,779,000 3,507 0.00
Äᳪ¹° Äᳪ¹°(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 72 144,000 8,000 132 244,000 7,394 ¡ã 8.00
¼÷ÁÖ³ª¹° ¼÷ÁÖ³ª¹°(ÀϹÝ) 3.5kg»óÀÚ »ó 1,705 2,581,100 5,300 3,073 4,651,600 5,298 0.00
°í±¸¸¶¼ø »ý°í±¸¸¶¼ø 1.0kg»óÀÚ »ó 98 672,700 6,864 200 921,700 4,609 ¡ã 49.0
°í±¸¸¶¼ø »ý°í±¸¸¶¼ø 4.0kg»óÀÚ »ó 48 45,000 3,750 68 112,500 6,618 ¡å 43.0
°í±¸¸¶¼ø »ý°í±¸¸¶¼ø 3.0kg»óÀÚ »ó 3 2,000 2,000 0 0 0 0.00
°í±¸¸¶¼ø »ý°í±¸¸¶¼ø 2.0kg»óÀÚ »ó 990 2,883,500 5,825 0 0 0 0.00
ºñ¸§ ºñ¸§ 4.0kg»óÀÚ »ó 56 100,000 7,143 72 157,000 8,722 ¡å 18.0

[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]