common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Äá ¹ãÄá 3.0kg»óÀÚ »ó 12 59,000 14,750 0 0 0 0.00
Äá ¹ãÄá 4.0kg»óÀÚ »ó 1,132 6,102,500 21,564 0 0 0 0.00
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 6 10,500 3,500 14 63,000 9,000 ¡å 61.0
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 3.0kg»óÀÚ »ó 3 10,500 10,500 6 23,000 11,500 ¡å 9.00
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 1,256 3,688,000 11,745 2,860 7,931,000 11,092 ¡ã 6.00
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 3.7kg»óÀÚ »ó 4 20,000 20,000 0 0 0 0.00
¿ÏµÎ ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) 0.5kg»óÀÚ »ó 3 20,000 4,000 0 0 0 0.00
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 132 361,500 10,955 0 0 0 0.00
°­³¶Äá °­³¶Äá(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 5 12,500 12,500 0 0 0 0.00
¿Á¼ö¼ö Âû¿Á¼ö¼ö 10.0kg»óÀÚ »ó 200 740,000 37,000 0 0 0 0.00

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]