common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Dz°íÃß Ã»¾ç 10.0kg»óÀÚ »ó 850 3,394,000 39,929 1,900 8,256,000 43,453 ¡å 8.00
Dz°íÃß Ã»¾ç 12.0kg»óÀÚ »ó 12 45,000 45,000 0 0 0 0.00
Dz°íÃß Ã»¾ç 2.0kg»óÀÚ »ó 2 5,000 5,000 0 0 0 0.00
Dz°íÃß Ã»¾ç 4.0kg»óÀÚ »ó 72 221,000 12,278 0 0 0 0.00
Dz°íÃß Ã»¾ç 3.0kg»óÀÚ »ó 6 16,200 8,100 0 0 0 0.00
Dz°íÃß ³ì±¤ 4.0kg»óÀÚ »ó 8 30,000 15,000 4 10,000 10,000 ¡ã 50.0
Dz°íÃß ³ì±¤ 8.5kg»óÀÚ »ó 9 25,000 25,000 0 0 0 0.00
Dz°íÃß ³ì±¤ 10.0kg»óÀÚ »ó 20 123,000 61,500 0 0 0 0.00
Dz°íÃß ¿ÀÀ̸À°íÃß 10.0kg»óÀÚ »ó 320 1,421,000 44,406 910 3,619,000 39,769 ¡ã 12.0
Dz°íÃß ¿ÀÀ̸À°íÃß 5.0kg»óÀÚ »ó 95 180,000 9,474 0 0 0 0.00

[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]