common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
°íÃßÀÙ »ý°íÃßÀÙ 1.0kg»óÀÚ »ó 1 2,000 2,000 0 0 0 0.00
È£¹ÚÀÙ »ýÈ£¹ÚÀÙ 4.0kg»óÀÚ »ó 44 183,000 16,636 12 51,000 17,000 ¡å 2.00
È£¹ÚÀÙ »ýÈ£¹ÚÀÙ 0.4kg»óÀÚ »ó 12 36,000 1,200 0 0 0 0.00
û°æä û°æä(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 532 1,038,200 7,806 1,092 1,985,500 7,273 ¡ã 7.00
¿ì¾û´ë ¿ì¾û´ë(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 8 42,000 21,000 0 0 0 0.00
¹«¼ø ¹«¼ø 0.1kg»óÀÚ »ó 29 130,500 450 54 243,000 450 0.00
°ÜÀÚä Àû°ÜÀÚä 2.0kg»óÀÚ »ó 4 49,000 24,500 14 50,000 7,143 ¡ã 243.
½ÓÃß ½ÓÃß 1.0kg»óÀÚ »ó 4 32,000 8,000 0 0 0 0.00
¹« ¹« 20.0kg»óÀÚ »ó 12,800 6,338,500 9,904 15,240 10,722,500 14,072 ¡å 30.0
¹« ´Ù¹ß¹« 4.0kg»óÀÚ »ó 216 118,000 2,185 84 34,700 1,652 ¡ã 32.0

[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]