common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¹« ¹«¸»·©ÀÌ 1.0kg»óÀÚ »ó 5 47,500 9,500 0 0 0 0.00
¹« ¹«¼ÔÀ½ 4.0kg»óÀÚ »ó 252 608,500 9,659 424 806,500 7,608 ¡ã 27.0
¹« ¹«¼ÔÀ½ 2.0kg»óÀÚ »ó 4 2,000 1,000 0 0 0 0.00
¾ËŸ¸®¹« ÃÑ°¢¹«(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 2,164 2,088,600 3,861 2,064 1,288,000 2,496 ¡ã 55.0
¾ËŸ¸®¹« ÃÊ·Õ¹« 4.0kg»óÀÚ »ó 396 292,500 2,955 3,780 3,427,500 3,627 ¡å 19.0
´ç±Ù ´ç±Ù(¼öÀÔ) 10.0kg»óÀÚ »ó 2,150 2,128,500 9,900 3,820 3,867,500 10,124 ¡å 2.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ 1.5kg»óÀÚ »ó 975 1,637,000 2,518 1,140 1,938,000 2,550 ¡å 1.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ 3.0kg»óÀÚ »ó 555 873,000 4,719 1,035 1,533,500 4,445 ¡ã 6.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ 10.0kg»óÀÚ »ó 1,420 1,020,000 7,183 130 325,000 25,000 ¡å 71.0
¾çÆÄ ¾çÆÄ 15.0kg»óÀÚ »ó 2,325 2,061,000 13,297 10,905 12,036,000 16,556 ¡å 20.0

[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]