common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¾¦ ¾¦(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 5 15,000 15,000 0 0 0 0.00
¾¦ ¾¦(ÀϹÝ) 1.5kg»óÀÚ »ó 3 15,600 7,800 0 0 0 0.00
û°æä û°æä(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 576 1,097,000 7,618 84 351,000 16,714 ¡å 54.0
¹«¼ø ¹«¼ø 0.1kg»óÀÚ »ó 43 193,500 450 5 22,500 450 0.00
À½³ª¹«¼ø À½³ª¹«¼ø(ÀϹÝ) 0.5kg»óÀÚ »ó 16 255,000 7,969 0 0 0 0.00
À½³ª¹«¼ø À½³ª¹«¼ø(ÀϹÝ) 1.5kg»óÀÚ »ó 2 12,000 12,000 0 0 0 0.00
À½³ª¹«¼ø À½³ª¹«¼ø(ÀϹÝ) 1.0kg»óÀÚ »ó 38 435,000 11,447 0 0 0 0.00
°í¼ö °í¼ö(ÀϹÝ) 0.1kg»óÀÚ »ó 0 18,000 6,000 0 0 0 0.00
°í¼ö °í¼ö(ÀϹÝ) 1.0kg»óÀÚ »ó 7 70,000 10,000 0 0 0 0.00
¹« ¹« 20.0kg»óÀÚ »ó 20,700 10,812,000 10,446 4,440 2,556,000 11,514 ¡å 9.00

[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]