common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
Dz°íÃß ³ì±¤ 10.0kg»óÀÚ »ó 30 208,000 69,333 0 0 0 0.00
Dz°íÃß ¿ÀÀ̸À°íÃß 10.0kg»óÀÚ »ó 480 2,591,000 53,979 10 100,000 100,000 ¡å 46.0
Dz°íÃß ¿ÀÀ̸À°íÃß 4.0kg»óÀÚ »ó 72 480,000 26,667 0 0 0 0.00
²Ê¸®°íÃß ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 848 6,503,000 30,675 36 387,000 43,000 ¡å 29.0
²Ê¸®°íÃß ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 4 48,000 24,000 0 0 0 0.00
È«°íÃß È«°íÃß(ÀϹÝ) 9.0kg»óÀÚ »ó 9 180,000 180,000 0 0 0 0.00
¸¶´Ã ÀúÀåÇü ÇÑÁö 7.0kg»óÀÚ »ó 336 336,000 7,000 0 0 0 0.00
¸¶´Ã Dz¸¶´Ã 2.0kg»óÀÚ »ó 438 1,066,700 4,871 20 60,000 6,000 ¡å 19.0
¸¶´Ã Dz¸¶´Ã 4.0kg»óÀÚ »ó 108 123,000 4,556 0 0 0 0.00
¸¶´Ã Dz¸¶´Ã 3.0kg»óÀÚ »ó 3 10,000 10,000 0 0 0 0.00

[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]