common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¾çÆÄ ¾çÆÄ(ÀϹÝ) 15.0kg»óÀÚ »ó 150 250,000 25,000 0 0 0 0.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 2,370 1,832,500 3,866 0 0 0 0.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 20,060 19,057,700 3,800 0 0 0 0.00
´ëÆÄ ´ëÆÄ(ÀϹÝ) 2.0kg»óÀÚ »ó 848 1,537,500 3,626 120 362,000 6,033 ¡å 40.0
´ëÆÄ ´ëÆÄ(ÀϹÝ) 3.0kg»óÀÚ »ó 2,208 2,770,200 3,764 2,157 5,245,000 7,295 ¡å 48.0
´ëÆÄ ´ëÆÄ(ÀϹÝ) 10.0kg»óÀÚ »ó 790 943,000 11,937 490 1,051,000 21,449 ¡å 44.0
´ëÆÄ ´ëÆÄ(ÀϹÝ) 1.0kg»óÀÚ »ó 480 994,000 2,071 0 0 0 0.00
´ëÆÄ ´ëÆÄ(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 24 42,000 7,000 0 0 0 0.00
ÂÊÆÄ ±ñÂÊÆÄ 2.0kg»óÀÚ »ó 2,316 4,683,300 4,044 2,070 4,162,900 4,022 ¡ã 1.00
Dz°íÃß Ã»¾ç 10.0kg»óÀÚ »ó 1,330 7,969,000 59,917 80 1,449,000 181,125 ¡å 67.0

[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]