common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¹« ¹«¼ÔÀ½ 4.0kg»óÀÚ »ó 380 479,400 5,046 52 145,000 11,154 ¡å 55.0
¾ËŸ¸®¹« ÃÑ°¢¹«(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 12,240 11,681,900 3,818 2,640 3,260,000 4,939 ¡å 23.0
¾ËŸ¸®¹« ÃÊ·Õ¹« 4.0kg»óÀÚ »ó 128 80,000 2,500 0 0 0 0.00
´ç±Ù ´ç±Ù(ÀϹÝ) 20.0kg»óÀÚ »ó 140 570,000 81,429 40 106,000 53,000 ¡ã 54.0
´ç±Ù ´ç±Ù(¼öÀÔ) 10.0kg»óÀÚ »ó 3,240 2,775,000 8,565 260 245,500 9,442 ¡å 9.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ 20.0kg»óÀÚ »ó 5,580 7,666,000 27,477 420 483,000 23,000 ¡ã 19.0
¾çÆÄ ¾çÆÄ 1.5kg»óÀÚ »ó 17 308,000 28,000 0 0 0 0.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ 15.0kg»óÀÚ »ó 12,705 17,128,500 20,223 0 0 0 0.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ 12.0kg»óÀÚ »ó 660 385,000 7,000 0 0 0 0.00
¾çÆÄ ¾çÆÄ 3.0kg»óÀÚ »ó 870 1,599,500 5,516 0 0 0 0.00

[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]