common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
º¹¼þ¾Æ ¿ùºÀ 4.0kg»óÀÚ »ó 56 147,000 10,500 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ Ȳµµ 4.0kg»óÀÚ »ó 40 101,000 10,100 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ ¹éµµ 10.0kg»óÀÚ »ó 10 16,000 16,000 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ ¹éµµ 4.0kg»óÀÚ »ó 580 2,298,400 15,851 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ õµµ 5.0kg»óÀÚ »ó 1,125 4,674,000 20,773 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ °³º¹¼þ¾Æ 1.0kg»óÀÚ »ó 1,152 1,694,800 1,471 100 200,000 2,000 ¡å 26.0
º¹¼þ¾Æ ±âŸº¹¼þ¾Æ 10.0kg»óÀÚ »ó 130 210,000 16,154 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ ±âŸº¹¼þ¾Æ 5.0kg»óÀÚ »ó 65 165,000 12,692 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ ±âŸº¹¼þ¾Æ 2.5kg»óÀÚ »ó 123 576,000 11,755 0 0 0 0.00
º¹¼þ¾Æ ±âŸº¹¼þ¾Æ 4.0kg»óÀÚ »ó 236 673,000 11,407 0 0 0 0.00

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]