common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¿Àµð ¿Àµð(ÀϹÝ) 1.0kg»óÀÚ »ó 680 1,760,000 2,588 110 225,000 2,045 ¡ã 27.0
¸Å½Ç ¸Å½Ç(ÀϹÝ) 1.0kg»óÀÚ »ó 27,397 30,054,800 1,097 0 0 0 0.00
¸Å½Ç È«¸Å½Ç 1.0kg»óÀÚ »ó 2,880 5,368,000 1,864 0 0 0 0.00
ü¸® ü¸® 5.0kg»óÀÚ »ó 40 280,000 35,000 0 0 0 0.00
ºí·çº£¸® ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) 0.5kg»óÀÚ »ó 175 2,873,500 8,234 0 0 0 0.00
ºí·çº£¸® ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) 1.0kg»óÀÚ »ó 196 3,138,000 16,010 0 0 0 0.00
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 3.0kg»óÀÚ »ó 486 481,300 2,971 132 115,800 2,632 ¡ã 13.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 4.0kg»óÀÚ »ó 2,008 1,665,200 3,317 216 328,100 6,076 ¡å 45.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 5,300 5,486,700 5,176 1,265 2,030,900 8,027 ¡å 36.0
¼ö¹Ú ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) 6.0kg»óÀÚ »ó 2,304 2,897,500 7,546 3,300 5,794,800 10,536 ¡å 28.0

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]