common <
>À¯ÅëÁ¤º¸ > °Å·¡°¡°ÝÁ¤º¸ > ¿ù°£Æò±Õµî¶ô°¡°Ý
  ³â ¿ù   ¹ýÀÎ :    
  Ç°¸ñ(Á¾) :      
* Ç°¸ñ(Á¾)¸íÀ» ÀÔ·ÂÇϽðí Enter¸¦ ´©¸£¼Å¼­ Ç°¸ñÀ» ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ Á¶È¸¹öÆ°À» ´­·¯ Á¶È¸Çϼ¼¿ä
[´ÜÀ§ : ±Ý¾×(¿ø), ¹°·®(kg), µî¶ôÀ²(%)]
Ç°¸ñ Ç°Á¾ Áß·® µî±Þ ±Ý¿ù
¹°·®
±Ý¿ù
±Ý¾×
±Ý¿ù
Æò±Õ(A)
Àü¿ù
¹°·®
Àü¿ù
±Ý¾×
Àü¿ù
Æò±Õ(B)
µî¶ôÀ²
A/B
¼ö¹Ú Èæ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 5.0kg»óÀÚ »ó 2,095 2,258,500 5,390 285 339,000 5,947 ¡å 9.00
¼ö¹Ú Èæ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 6.0kg»óÀÚ »ó 3,006 3,570,300 7,126 204 298,000 8,765 ¡å 19.0
¼ö¹Ú Èæ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 7.0kg»óÀÚ »ó 847 1,072,000 8,860 399 634,000 11,123 ¡å 20.0
¼ö¹Ú Èæ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 8.0kg»óÀÚ »ó 1,968 2,274,000 9,244 1,096 1,904,000 13,898 ¡å 33.0
¼ö¹Ú Èæ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 9.0kg»óÀÚ »ó 1,557 2,463,000 14,237 1,188 2,472,000 18,727 ¡å 24.0
¼ö¹Ú Èæ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) 10.0kg»óÀÚ »ó 1,850 2,177,000 11,768 70 105,000 15,000 ¡å 22.0
Âü¿Ü ±Ý½Î¶ó±â 5.0kg»óÀÚ »ó 200 787,000 19,675 335 1,239,000 18,493 ¡ã 6.00
Âü¿Ü ±Ý½Î¶ó±â 10.0kg»óÀÚ »ó 18,230 55,722,500 30,566 26,100 78,973,500 30,258 ¡ã 1.00
Å丶Åä Å丶Åä(ÀϹÝ) 5.0kg»óÀÚ »ó 445 1,062,100 11,934 3,515 8,738,000 12,430 ¡å 4.00
Å丶Åä Å丶Åä(ÀϹÝ) 10.0kg»óÀÚ »ó 5,420 10,005,600 18,461 1,010 2,146,000 21,248 ¡å 13.0

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]